
Rok szkolny 2024/2025
| Wiedza | Umiejętności | Zaangażowanie | Ocena środkowa | |
|---|---|---|---|---|
| Język polski | 6 | 6 | 5 | 5.8 |
| Język angielski | 4 | 4 | 5 | 4.2 |
| Matematyka | 4 | 5 | 5 | 4.7 |
| Fizyka | 5 | 5 | 4 | 4.8 |
| Chemia | 4 | 4 | 5 | 4.2 |
| Biologia | 5 | 4 | 5 | 4.5 |
| Geografia | 5 | 5 | 6 | 5.2 |
| Historia | 6 | 6 | 5 | 5.8 |
| Wiedza o społeczeństwie | 5 | 6 | 6 | 5.7 |
| Informatyka | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
| Wychowanie fizyczne | 6 | 5 | 6 | 5.5 |
| Plastyka | 6 | 4 | 4 | 4.6 |
Wagi ocen: 30% • 50% • 20%
mgr Katarzyna Nowak
Podpisy Wychowawców
dr Piotr Wiśniewski
Podpis Dyrektora
Data wystawienia: 18.04.2026
